一、管件的壁厚和管材的壁厚一样吗
管件的作用是连接管道管材,选择管件时,管件的壁厚是一个重要参数,那么管件的壁厚怎么选呢?和管材的壁厚一样吗?
一般来说,管件的壁厚和管材是一样的,采购的钢管和管件都是配套的,壁厚也是一样的,在设计计算通过了的情况下,可以选择一样的壁厚;不过也有一些管件会比管材的壁厚要大一些,比如弯头管件,因为这种管件的壁厚相对于钢管不均匀,背弧厚度要比口上的薄,减壁情况会很多,因此厚度会比管材厚一些。
总的来说,在管道设计中管件壁厚的选择原则是,最薄的地方不低于要求厚度。
该图片由注册用户"荆湖酒徒"提供,版权声明反馈
二、管件壁厚标准表
管件的壁厚一般与它的型号规格有关,不同规格的管件,其厚度也有所不同,下面是管件的壁厚标准表格:
公称 通径 DN | 外 径 | 公 称 壁 厚 | ||||||||||||
A系列 | B系列 | Sch5S | Sch10S | Sch20S | Sch20 | Sch30 | Sch40 | Sch60 | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | |
15 | 21.3 | 18 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | - | - | 2.9 | - | 3.6 | - | - | - | 4.5 |
20 | 26.9 | 25 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | - | - | 2.9 | - | 4.0 | - | - | - | 5.6 |
25 | 33.7 | 32 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | - | - | 3.2 | - | 4.5 | - | - | - | 6.3 |
32 | 42.4 | 38 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | - | - | 3.6 | - | 5.0 | - | - | - | 6.3 |
40 | 48.3 | 45 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | - | - | 3.6 | - | 5.0 | - | - | - | 7.1 |
50 | 60.3 | 57 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | - | 4.0 | - | 5.6 | - | - | - | 8.8 |
65 | 76.1(73) | 76 | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | - | 5.0 | - | 7.1 | - | - | - | 10.0 |
80 | 88.9 | 89 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | - | 5.6 | - | 8.0 | - | - | - | 11.0 |
90 | 101.6 | - | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | - | 5.6 | - | 8.0 | - | - | - | 12.5 |
100 | 114.3 | 108 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | - | 5.9 | - | 8.8 | - | 11.0 | - | 14.2 |
125 | 139.7 | 133 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 5.0 | - | 6.3 | - | 10.0 | - | 12.5 | - | 16.0 |
150 | 168.3 | 159 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 5.6 | - | 7.1 | - | 11.0 | - | 14.2 | - | 17.5 |
200 | 219.1 | 219 | 2.9 | 4.0 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 17.5 | 20.0 | 22.2 |
250 | 273.0 | 273 | 3.6 | 4.0 | 6.3 | 6.3 | 8.0 | 8.8 | 12.5 | 16.0 | 17.5 | 22.2 | 25.0 | 28.0 |
300 | 323.9 | 325 | 4.0 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 8.8 | 10.0 | 14.2 | 17.5 | 22.2 | 25.0 | 28.0 | 32.0 |
350 | 355.6 | 377 | 4.0 | 5.0 | - | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 | 20.0 | 25.8 | 28.0 | 32.0 | 36.0 |
400 | 406.4 | 426 | 4.0 | 5.0 | - | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 17.5 | 22.2 | 28.0 | 30.0 | 36.0 | 40.0 |
450 | 457.0 | 478 | 4.0 | 5.0 | - | 8.0 | 11.0 | 14.2 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 36.0 | 40.0 | 45.0 |
500 | 508.0 | 529 | 5.0 | 5.6 | - | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
注: 单位:mm;Sch5S、Sch10S和Sch20S为不锈钢管件用壁厚等级。
本站推荐: 买得易 折扣信息 网上购物大全 买得易网 双鱼座 水瓶座 摩羯座 射手座 天蝎座 天秤座 买得易 买得易网 网上购物大全 折扣信息 双子座 狮子座 处女座 天蝎座 摩羯座 水瓶座 买得易网 折扣信息 巨蟹座 狮子座 处女座 天秤座 射手座 摩羯座 水瓶座 双鱼座
转载请注明出处。
2022-05-11 12:25:00






相关文章





精彩导读
热门资讯